специальная цена
от 2 999 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 5АКПП (166 л.с) 4WD | ||||||
| Стандарт | 5АКПП | 166 л.с. | 3 764 000 ₽ |
2 999 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 2.7 6АКПП (166 л.с) 4WD | ||||||
| Комфорт | 6АКПП | 166 л.с. | 4 152 000 ₽ |
3 387 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 2.8 6АКПП (200 л.с) 4WD | ||||||
| Элеганс | 6АКПП | 200 л.с. | 4 544 000 ₽ |
3 779 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Престиж | 6АКПП | 200 л.с. | 4 783 000 ₽ |
4 018 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Black Onyx | 6АКПП | 200 л.с. | 4 932 500 ₽ |
4 167 500 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Black Onyx |
| Датчик света | |||||
| Светодиодные фары | |||||
| Cветодиодные задние фонари | |||||
| Светодиодные ходовые огни | |||||
| Задние противотуманные фонари | |||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | |||||
| Электроподогрев зеркал | |||||
| Электропривод боковых зеркал | |||||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||
| Обогрев заднего стекла | |||||
| Задний спойлер | |||||
| Бамперы: | |||||
| в цвет кузова, серебристая решётка радиатора | |||||
| Задний дворник | |||||
| Окраска кузова металлик: | |||||
| extraoption | |||||
| Передние противотуманные фары | |||||
| Светодиодные противотуманные фары | |||||
| В цвет кузова, хромированная решетка радиатора | |||||
| Рейлинги | |||||
| Ручки дверей хромированные | |||||
| в стиле Black Onyx |
| опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Black Onyx |
| Вертикальная регулировка руля | |||||
| Регулируемая рулевая колонка | |||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||
| Телескопическая регулировка руля | |||||
| Регулировка передних сидений: | |||||
| Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 | |||||
| Второй ряд сидений: | |||||
| складывается в соотношении 60/40 | |||||
| Разделительный подлокотник спереди | |||||
| Разделительный подлокотник сзади | |||||
| Карманы на спинках передних сидений | |||||
| Коврики | |||||
| Третий ряд сидений: | |||||
| складывается в соотношении 50/50 | |||||
| Тканевая обивка салона | |||||
| Отделка салона "под дерево" | |||||
| Центральный замок | |||||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||||
| Электрические стеклоподъемники передние | |||||
| Электрические стеклоподъемники задние | |||||
| Разъем электропитания | |||||
| Пакет курильщика: | |||||
| extraoption | |||||
| Цветной многофункциональный дисплей | |||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |||||
| Электроподогрев передних сидений | |||||
| Обогрев рулевого колеса | |||||
| Электроподогрев лобового стекла | |||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | |||||
| Кнопка запуска двигателя | |||||
| Кожаная обивка салона | |||||
| Бесключевой доступ | |||||
| Электропривод водительского сиденья |
| опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Black Onyx |
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||||
| Вспомогательная система торможения (BAS) | |||||
| Функция "Проводи меня домой" | |||||
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||
| Система контроля давления в шинах | |||||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||||
| Подушка безопасности водительская | |||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
| Подушка безопасности для колен | |||||
| Крепление ISOFIX | |||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | |||||
| Дополнительный стоп-сигнал | |||||
| Задний парктроник | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Передний парктроник | |||||
| Подушка безопасности боковая | |||||
| Подушки безопасности-шторки | |||||
| Система помощи при спуске с горы (DAC) |