специальная цена
от 4 999 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 9АКПП (245 л.с) 4WD | ||||||
| Adventure | 9АКПП | 245 л.с. | 5 799 000 ₽ |
4 999 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Premium | 9АКПП | 245 л.с. | 6 199 000 ₽ |
5 399 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Adventure | Premium |
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||
| Система предупреждения о столкновении | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||
| Система удержания в полосе | ||
| Система распознавания дорожных знаков | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Система предвращения столкновения | ||
| Датчик усталости водителя | ||
| Система контроля слепых зон |
| опция | Adventure | Premium |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| USB | ||
| Android Auto | ||
| CarPlay | ||
| Bluetooth | ||
| Розетка 220V | ||
| Премиальная аудиосистема | ||
| Аудиосистема | ||
| Аудиоподготовка | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| опция | Adventure | Premium |
| Климат-контроль 1-зонный | ||
| Климат-контроль 2-зонный | ||
| Климат-контроль многозонный | ||
| Кондиционер | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Круиз-контроль | ||
| Система автоматической парковки | ||
| Парктроник передний | ||
| Парктроник задний | ||
| Камера 360° | ||
| Камера передняя | ||
| Камера задняя | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Проекционный дисплей | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Электронная приборная панель | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||
| Система «старт-стоп» | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Усилитель руля | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Электростеклоподъемники задние |
| опция | Adventure | Premium |
| Противотуманные фары | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Светодиодные фары | ||
| Электрообогрев зоны стеклоочистителей | ||
| Электрообогрев лобового стекла | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||
| Система адаптивного освещения | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Автоматический корректор фар | ||
| Система управления дальним светом |
| опция | Adventure | Premium |
| Диски 18 | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Легкосплавные диски |
| опция | Adventure | Premium |
| Центральный замок | ||
| Иммобилайзер |
| опция | Adventure | Premium |
| Кожа (материал салона) | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||
| Память сиденья водителя | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Люк | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Сиденья с массажем | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Задний подлокотник | ||
| Складывающееся заднее сиденье | ||
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | ||
| Декоративная подсветка салона | ||
| Тонированные стекла | ||
| Количество мест: 5 | ||
| Темный салон | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Электрорегулировка передних сидений | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Количество мест: 5 |
| опция | Adventure | Premium |
| Фаркоп | ||
| Защита картера | ||
| Полноразмерное запасное колесо |