специальная цена
от 2 250 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л 8АКПП (220 л.с.) 4WD | ||||||
| Adventure | 8АКПП | 220 л.с. | 4 139 000 ₽ |
2 250 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| City Adventure | 8АКПП | 220 л.с. | 4 339 000 ₽ |
2 450 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Premium | 8АКПП | 220 л.с. | 4 499 000 ₽ |
2 610 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| City Premium | 8АКПП | 220 л.с. | 4 699 000 ₽ |
2 810 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||||
| Декоративная подсветка салона | ||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||
| Регулировка передних сидений по высоте | ||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||
| Люк | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Кожа (Материал салона) | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Тонированные стекла |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Электропривод зеркал | ||||
| Система «старт-стоп» | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Усилитель руля | ||||
| Электронная приборная панель | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||
| Электроскладывание зеркал | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||
| Парктроник передний | ||||
| Парктроник задний | ||||
| Система выбора режима движения | ||||
| Электростеклоподъёмники передние | ||||
| Система доступа без ключа | ||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||
| Регулировка руля по вылету | ||||
| Регулировка руля по высоте | ||||
| Камера 360° | ||||
| Система дистанционного управления автомобилем TANK Connection | ||||
| Система бесключевого доступа и запуск автомобиля кнопкой | ||||
| Климат-контроль, двухзонный | ||||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||||
| Омыватель камеры заднего вида | ||||
| Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания и обогревом | ||||
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||
| Автоматическое управление дальним светом | ||||
| Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари | ||||
| Функция подсветки поворота | ||||
| Датчик света и дождя | ||||
| Стеклоподъемник водительской двери с функцией одного нажатия | ||||
| Антибликовое зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Тонировка стёкол | ||||
| Стеклоподъемники 4 дверей с функцией одного нажатия |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||
| Система управления дальним светом | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Датчик света | ||||
| Противотуманные фары | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Электрообогрев лобового стекла |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Подушка безопасности пассажира | ||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
| Датчик усталости водителя | ||||
| Система помощи при спуске | ||||
| Подушки безопасности боковые | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||
| Система контроля за полосой движения | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI) | ||||
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | ||||
| Функция автоматического торможения на малой скорости | ||||
| Ограничитель скорости | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ||||
| Камера кругового обзора с функцией "прозрачного" капота | ||||
| Задние и передние датчики парковки | ||||
| Система контроля усталости водителя | ||||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||||
| Преднатяжители ремней безопасности переднего ряда сидений | ||||
| Система крепления детских кресел | ||||
| Функция поиска автомобиля | ||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ||||
| Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль с функцией интеллектуального круиз-контролся (ICA) с функцией ассистента движения в пробке (TJA) | ||||
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ||||
| Предупреждение об открытой двери | ||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ||||
| Система помощи при перестроении, мониторинг слепых зон | ||||
| Функция "умного уклонения" (Smart dodge) | ||||
| Шторки безопасности |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Рейлинги на крыше | ||||
| Диски 17 |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Центральный замок | ||||
| Иммобилайзер |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Android Auto | ||||
| USB | ||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
| CarPlay | ||||
| Bluetooth | ||||
| Розетка 12V | ||||
| Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | ||||
| Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth | ||||
| Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
| Акустическая система 9 динамиков включая сабвуфер | ||||
| Разъемы 12v спереди и в багажнике | ||||
| Разъёмы USB спереди и сзади | ||||
| Разъём для подключения видеорегистратора | ||||
| Розетка 220V | ||||
| Премиальная аудиосистема | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||
| Разъём для подключения видеорегистратора | ||||
| Аудиосистема премиум-класса |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Полноразмерное запасное колесо |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Система интеллектуального полного привода (Torque-On-Demand) | ||||
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | ||||
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ||||
| Стояночный тормоз с электроприводом | ||||
| Блокировка заднего межколёсного дифференциала | ||||
| Интеллектуальная система старт/стоп | ||||
| Система помощи при спуске и при трогании на подъеме | ||||
| Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode) | ||||
| Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | ||||
| Блокировка переднего межколёсного дифференциала |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Легкосплавные колёсные диски 17'' | ||||
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо с креплением на двери багажника | ||||
| Распашная дверь багажника | ||||
| Фиксированные боковые подножки | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Люк | ||||
| Подготовка под установку ТСУ | ||||
| Защита двигателя снизу | ||||
| Защита коробки передач снизу |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Отделка интерьера чёрного цвета | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Цифровая приборная панель 12,3'' | ||||
| Контурная подсветка интерьера (7 цветов) | ||||
| Контурная подсветка интерьера (64 цвета) | ||||
| Розетка 220v в багажнике | ||||
| Столик для пикника |
| опция | Adventure | City Adventure | Premium | City Premium |
| Отделка сидений искусственной кожей | ||||
| Водительское сиденье с функцией массажа | ||||
| Передние сиденья с функциями подогрева | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | ||||
| Регулировка угла наклона спинки заднего ряда | ||||
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Задние сиденья с функцией подогрева | ||||
| Центральный подлокотник сидений заднего ряда | ||||
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
| Отделка сидений кожей NAPPA | ||||
| Передние сиденья с функцией вентиляции | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8-ми направлениях |