специальная цена
от 1 569 900 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 7CVT (147 л.с) FWD | ||||||
| Fun | 7CVT | 147 л.с. | 2 569 900 ₽ |
1 569 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Lifestyle | 7CVT | 147 л.с. | 2 819 900 ₽ |
1 819 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Ultimate | 7CVT | 147 л.с. | 2 959 900 ₽ |
1 959 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 7DCT (150 л.с) 4WD | ||||||
| Drive | 7DCT | 150 л.с. | 2 899 900 ₽ |
1 899 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Active | 7DCT | 150 л.с. | 3 169 900 ₽ |
2 169 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Supreme | 7DCT | 150 л.с. | 3 309 900 ₽ |
2 309 900 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| Кондиционер | ||||||
| Камера задняя | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Парктроник задний | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Электропривод зеркал | ||||||
| Активный усилитель руля | ||||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||||
| Система доступа без ключа | ||||||
| Регулировка руля по вылету | ||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||
| Система выбора режима движения | ||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
| Камера 360° | ||||||
| Парктроник передний | ||||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||
| Открытие багажника без помощи рук | ||||||
| Адаптивный круиз-контроль |
| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| Обогрев рулевого колеса | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||
| Комбинированный (материал салона) | ||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
| Задний подлокотник | ||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||||
| Искусственная кожа (материал салона) | ||||||
| Люк | ||||||
| Декоративная подсветка салона | ||||||
| Электрорегулировка передних сидений |
| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| Датчик света | ||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||||
| Светодиодные фары | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Система управления дальним светом |
| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
| Датчик давления в шинах | ||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||
| Защита от угона | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Система удержания в полосе | ||||||
| Ассистент движения в пробке | ||||||
| Система предотвращения столкновения | ||||||
| Система предупреждения о столкновении | ||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом |
| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| Иммобилайзер | ||||||
| Центральный замок |
| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| USB | ||||||
| CarPlay | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Розетка 12V | ||||||
| Аудиосистема | ||||||
| Android Auto | ||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||
| Голосовое управление | ||||||
| Навигационная система |
| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| Диски 17 | ||||||
| Металлик | ||||||
| Диски 18 |
| опция | Fun | Lifestyle | Drive | Ultimate | Active | Supreme |
| Докатка |