специальная цена
от 2 899 900 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 DCT (150 л.с) FWD | ||||||
Joy | DCT | 150 л.с. | 3 399 900 ₽ |
2 899 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | DCT | 150 л.с. | 3 649 900 ₽ |
3 149 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 DCT (150 л.с) 4WD | ||||||
Drive | DCT | 150 л.с. | 3 699 900 ₽ |
3 199 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Active | DCT | 150 л.с. | 3 849 900 ₽ |
3 349 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Supreme | DCT | 150 л.с. | 4 049 900 ₽ |
3 549 900 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
Камера задняя | |||||
Круиз-контроль | |||||
Усилитель руля | |||||
Парктроник задний | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Система «старт-стоп» | |||||
Электропривод зеркал | |||||
Задержка выключения фар | |||||
Климат-контроль 2-зонный | |||||
Запуск двигателя с кнопки | |||||
Система доступа без ключа | |||||
Регулировка руля по вылету | |||||
Регулировка руля по высоте | |||||
Электронная приборная панель | |||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||
Система выбора режима движения | |||||
Электростеклоподъемники задние | |||||
Электростеклоподъемники передние | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
Камера 360° | |||||
Парктроник передний | |||||
Электроскладывание зеркал | |||||
Электропривод крышки багажника | |||||
Открытие багажника без помощи рук | |||||
Проекционный дисплей | |||||
Память боковых зеркал | |||||
Адаптивный круиз-контроль |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Светодиодные фары | |||||
Дневные ходовые огни | |||||
Электрообогрев боковых зеркал | |||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | |||||
Система управления дальним светом | |||||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
Задний подлокотник | |||||
Обогрев рулевого колеса | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Отделка кожей рулевого колеса | |||||
Передний центральный подлокотник | |||||
Искусственная кожа (материал салона) | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Электрорегулировка передних сидений | |||||
Память сиденья водителя | |||||
Вентиляция передних сидений | |||||
Декоративная подсветка салона | |||||
Панорамная крыша / лобовое стекло |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
USB | |||||
CarPlay | |||||
Bluetooth | |||||
Розетка 12V | |||||
Аудиосистема | |||||
Android Auto | |||||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||||
Голосовое управление | |||||
Беспроводная зарядка для смартфона |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
Диски 18 | |||||
Защита от угона | |||||
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок | |||||
Диски 19 |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок | |||||
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
ЭРА-ГЛОНАСС | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Система помощи при спуске | |||||
Система стабилизации (ESP) | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности пассажира | |||||
Блокировка замков задних дверей | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||
Система помощи при торможении (BAS; EBD) | |||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | |||||
Подушка безопасности центральная | |||||
Система удержания в полосе | |||||
Система контроля слепых зон | |||||
Ассистент движения в пробке | |||||
Подушки безопасности боковые | |||||
Система предупреждения о столкновении | |||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
Защита от угона | |||||
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок |
опция | Joy | Lifestyle | Drive | Active | Supreme |
Полноразмерное запасное колесо |