специальная цена
            от 889 000 ₽
            
        
        
        
     
         
                 
                 
                 
                | Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 5МКПП (114 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | 5МКПП | 114 л.с. | 1 999 000 ₽ | 
                                           
                                            889 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
| 1.5 7CVT (114 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | 7CVT | 114 л.с. | 2 100 000 ₽ | 
                                           
                                            990 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
| Deluxe | 7CVT | 114 л.с. | 2 219 000 ₽ | 
                                           
                                            1 109 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
 
                      
         
                      
         
          
     
          
     
 
 
        
            
         
            
        | опция | Comfort | Deluxe | 
| Датчик давления в шинах | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Центральный замок | 
| опция | Comfort | Deluxe | 
| Диски 16 | 
| опция | Comfort | Deluxe | 
| Люк | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | 
| опция | Comfort | Deluxe | 
| Кондиционер | ||
| Камера задняя | ||
| Круиз-контроль | ||
| Усилитель руля | ||
| Парктроник задний | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Датчик света | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Камера 360° | ||
| Система доступа без ключа | 
| опция | Comfort | Deluxe | 
| USB | ||
| CarPlay | ||
| Bluetooth | ||
| Android Auto | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | 
