специальная цена
от 5 890 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD | ||||||
| Air | AT | 449 л.с. | 6 899 000 ₽ |
5 890 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Pro | AT | 449 л.с. | 7 119 000 ₽ |
6 110 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Max | AT | 449 л.с. | 7 299 000 ₽ |
6 290 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Air | Pro | Max |
| Подушка безопасности водительская | |||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | |||
| Подушка безопасности боковая | |||
| Подушки безопасности-шторки | |||
| Подушка безопасности для коленей водителя | |||
| Крепление ISOFIX | |||
| Активный подголовник | |||
| Трехточечный ремень безопасности | |||
| Натяжитель ремней безопасности | |||
| Фиксатор ремней безопасности | |||
| Электронные системы безопасности и контроля движения | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
| Вспомогательная система торможения (BAS) | |||
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |||
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
| Переключатель режимов движения | |||
| Ассистент сохранения полосы движения | |||
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||
| Круиз-контроль | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | |||
| Автоблокировка дверей при езде | |||
| Функция "Проводи меня домой" | |||
| Автоматическое включение ближнего света | |||
| Динамическое освещение поворотов | |||
| Система мониторинга «слепых зон» | |||
| Система распознавания дорожных знаков | |||
| Система контроля давления в шинах | |||
| Передний парктроник | |||
| Задний парктроник | |||
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | |||
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | |||
| Иммобилайзер | |||
| Противоугонная система | |||
| Сигнализация | |||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) |
| опция | Air | Pro | Max |
| Рейлинги | |||
| Задний спойлер |
| опция | Air | Pro | Max |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |||
| Регулируемая рулевая колонка | |||
| Телескопическая регулировка руля | |||
| Вертикальная регулировка руля | |||
| Управление аудиосистемой на руле | |||
| Цветной многофункциональный дисплей | |||
| Проекционный дисплей | |||
| Датчик наружной температуры | |||
| Кнопка запуска двигателя | |||
| Исполнение салона | |||
| Кожаная обивка салона |
| опция | Air | Pro | Max |
| Кондиционер | |||
| Климат-контроль | |||
| Раздельный климат-контроль 3 зоны | |||
| Очиститель воздуха | |||
| Датчик света | |||
| Датчик дождя | |||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | |||
| Электроподогрев зеркал | |||
| Электропривод багажника | |||
| Бесконтактное открытие багажника | |||
| Заводская тонировка | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Регулируемый люк | |||
| Панорамная крыша | |||
| Электропривод водительского сиденья | |||
| Электропривод передних сидений | |||
| Электропривод заднего сиденья | |||
| Электропривод третьего ряда сидений | |||
| Электроподогрев передних сидений | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Электроподогрев задних сидений | |||
| Вентиляция задних сидений | |||
| Память расположения сиденья | |||
| Центральный замок | |||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Электрические стеклоподъемники передние | |||
| Электрические стеклоподъемники задние | |||
| Электроподогрев рулевого колеса | |||
| Электроподогрев лобового стекла | |||
| Разъем электропитания | |||
| Беспроводное зарядное устройство QI | |||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||
| Система памяти в автомобиле и ключе | |||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Подсветка атмосферная подсветка (256 цветов) |
| опция | Air | Pro | Max |
| Радио | |||
| Поддержка MP3 | |||
| Hands free | |||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 19 динамиков, USB-C, усилитель, сабвуфер, система "Dolby Atmos" | |||
| Полноцветный ЖК-монитор 15.7" сенсорный + 15.7" сенсорный | |||
| Система навигации | |||
| Камера переднего обзора | |||
| Камеры бокового обзора | |||
| Камера заднего обзора | |||
| Встроенный монитор для пассажиров | |||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 21 динамиков, USB-C, усилитель, сабвуфер, система "Dolby Atmos" |