специальная цена
от 429 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD | ||||||
| Standard | 5МКПП | 106 л.с. | 1 106 900 ₽ |
429 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Classic Air conditioner | 5МКПП | 106 л.с. | 1 136 900 ₽ |
459 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort Light | 5МКПП | 106 л.с. | 1 161 900 ₽ |
484 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5МКПП | 106 л.с. | 1 169 900 ₽ |
492 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| #Club | 5МКПП | 106 л.с. | 1 194 900 ₽ |
517 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| #CLUB EnjoY | 5МКПП | 106 л.с. | 1 223 900 ₽ |
546 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 5МКПП | 106 л.с. | 1 250 900 ₽ |
573 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 5АМТ (106 л.с) FWD | ||||||
| Comfort Light | 5АКПП | 106 л.с. | 1 191 900 ₽ |
514 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5АКПП | 106 л.с. | 1 199 900 ₽ |
522 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| #Club | 5АКПП | 106 л.с. | 1 224 900 ₽ |
547 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| #CLUB EnjoY | 5АКПП | 106 л.с. | 1 253 900 ₽ |
576 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Luxe Prestige | 5АКПП | 106 л.с. | 1 307 900 ₽ |
630 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.8 5МКПП (122 л.с) FWD | ||||||
| [BLACK] | 5МКПП | 122 л.с. | 1 320 000 ₽ |
642 100 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 5МКПП | 122 л.с. | 1 350 000 ₽ |
672 100 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Instinct | 5МКПП | 122 л.с. | 1 380 000 ₽ |
702 100 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort Light | Comfort | #Club | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige | [BLACK] | Instinct |
| Подушка безопасности водителя | ||||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||
| Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | ||||||||||
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||||||||||
| Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Охранная сигнализация | ||||||||||
| LED-дневные ходовые огни | ||||||||||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||||||
| Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||||||
| TCS – противобуксовочная система | ||||||||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ||||||||||
| Защита двигателя и подкапотного пространства | ||||||||||
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||||||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||||||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Дневные ходовые огни | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ||||||||||
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | ||||||||||
| Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||||||
| Дисковые тормоза задних колес | ||||||||||
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ||||||||||
| Противобуксовочная система (TCS) | ||||||||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HSА) |
| опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort Light | Comfort | #Club | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige | [BLACK] | Instinct |
| Лёгкая тонировка стекол | ||||||||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||||||
| 15'' стальные диски | ||||||||||
| Колпаки колес декоративные | ||||||||||
| Запасное стальное колесо временного использования 15'' | ||||||||||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||
| 16'' легкосплавные диски | ||||||||||
| Диски 17 | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Докатка | ||||||||||
| Интерьер | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||||||||
| Отделка потолка чёрного цвета | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||||||
| Комбинированный (Материал салона) | ||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | ||||||||||
| Крыша кузова черного цвета | ||||||||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | ||||||||||
| Рейлинги | ||||||||||
| Декоративная насадка выпускной трубы | ||||||||||
| 17' легкосплавные диски Proton | ||||||||||
| Запасное стальное колесо временного использования 15' |
| опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort Light | Comfort | #Club | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige | [BLACK] | Instinct |
| ESC (Система электронной стабилизации) | ||||||||||
| Розетка 12V | ||||||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||||
| Складной ключ | ||||||||||
| Электрогидроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Охлаждаемый вещевой ящик | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
| Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||||||
| Обогрев ветрового стекла | ||||||||||
| Датчики парковки задние | ||||||||||
| Датчики дождя и света | ||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||
| Усиленная тонировка задних стекол | ||||||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости (только для 1.8) | ||||||||||
| Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | ||||||||||
| Камера задняя | ||||||||||
| Усилитель руля | ||||||||||
| Парктроник задний | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||||
| Регулировка руля по вылету | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники задние | ||||||||||
| Система выбора режима движения | ||||||||||
| Электростеклоподъёмники передние | ||||||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ||||||||||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||||||
| Воздушный фильтр салона | ||||||||||
| Легкая тонировка стекол | ||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Подогрев передних сидений трехуровневый | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ||||||||||
| Мультимедийная система с навигацией на платформе Яндекс.Авто (8' емкостной сенсорный экран, USB, Bluetooth, голосовое управление), 6 динамиков |
| опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort Light | Comfort | #Club | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige | [BLACK] | Instinct |
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ||||||||||
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ||||||||||
| Панель приборов. Цвет черный | ||||||||||
| Обивка сидений ткань. Цвет черный | ||||||||||
| Воздушный фильтр салона | ||||||||||
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||||
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||||
| Панель приборов. Цвет (по выбору) черный/коричневый | ||||||||||
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) черный/коричневый | ||||||||||
| Футляр для очков | ||||||||||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||||||||||
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (для 5МТ) | ||||||||||
| Центральный подлокотник с боксом | ||||||||||
| Складная спинка переднего пассажирского сиденья | ||||||||||
| Панель приборов. Цвет (по выбору) оранжевый/черный | ||||||||||
| Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) оранжевый/серый | ||||||||||
| Отделка руля и чехла селектора КПП кожей | ||||||||||
| Розетки 12V на центральной консоли, для задних пассажиров и в багажном отделении | ||||||||||
| Розетка USB для задних пассажиров | ||||||||||
| Выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира | ||||||||||
| Двойной пол багажного отделения | ||||||||||
| Атмосферная подсветка салона | ||||||||||
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях |
| опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort Light | Comfort | #Club | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige | [BLACK] | Instinct |
| Аудиоподготовка | ||||||||||
| Аудиоподготовка | ||||||||||
| 4 динамика | ||||||||||
| Мультимедийная система LADA EnjoY (7'' TFT-IPS ёмкостный дисплей, FM с функцией RDS, 1 USB, Bluetooth, Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android Auto) | ||||||||||
| опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort Light | Comfort | #Club | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige | [BLACK] | Instinct |
| Камера заднего вида с динамической разметкой |
| опция | Standard | Classic Air conditioner | Comfort Light | Comfort | #Club | #CLUB EnjoY | Luxe | Luxe Prestige | [BLACK] | Instinct |
| USB | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Яндекс.Авто | ||||||||||
| Розетка 12V | ||||||||||
| Аудиосистема | ||||||||||
| Голосовое управление | ||||||||||
| Навигационная система | ||||||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном |