специальная цена
от 1 109 900 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 5МКПП (106 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | 5МКПП | 106 л.с. | 1 509 900 ₽ |
1 109 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Life/MMS EnjoY 7 | 5МКПП | 106 л.с. | 1 591 900 ₽ |
1 191 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 CVT (106 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | CVT | 106 л.с. | 1 525 000 ₽ |
1 125 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Life | CVT | 106 л.с. | 1 626 000 ₽ |
1 226 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.8 6МКПП (122 л.с) FWD | ||||||
| Enjoy | 6МКПП | 122 л.с. | 1 796 000 ₽ |
1 396 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Techno | 6МКПП | 122 л.с. | 1 961 000 ₽ |
1 561 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.8 CVT (122 л.с) FWD | ||||||
| Comfort'24 | CVT | 122 л.с. | 1 588 900 ₽ |
1 188 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Life'24 | CVT | 122 л.с. | 1 677 900 ₽ |
1 277 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Enjoy'24 | CVT | 122 л.с. | 1 743 900 ₽ |
1 343 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Techno'24 | CVT | 122 л.с. | 1 885 900 ₽ |
1 485 900 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Comfort'24 | Life/MMS EnjoY 7 | Life | Life'24 | Enjoy'24 | Enjoy | Techno'24 | Techno |
| Электростеклоподъемники передних дверей | |||||||||
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | |||||||||
| Электростеклоподъемники задних дверей | |||||||||
| Охлаждаемый вещевой ящик | |||||||||
| Воздушный фильтр салона | |||||||||
| Центральный замок с ДУ | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | |||||||||
| Кнопка запуска и остановки двигателя | |||||||||
| Складной ключ (3 кнопки - открывание, закрывание дверей, разблокировка замка крышки багажника \ двери багажника) | |||||||||
| Обогрев заднего стекла |
| опция | Comfort | Comfort'24 | Life/MMS EnjoY 7 | Life | Life'24 | Enjoy'24 | Enjoy | Techno'24 | Techno |
| Иммобилайзер | |||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | |||||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | |||||||||
| LED дневные ходовые огни | |||||||||
| Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS+EBD) | |||||||||
| Система вспомогательного торможения (BAS) | |||||||||
| Автоматическое включение аварийной сигнализации в случае столкновения и экстренного торможения | |||||||||
| LED фонари задние (кроме указателя поворота) | |||||||||
| Механический стояночный тормоз | |||||||||
| LED фары (ближний и дальний свет) | |||||||||
| Трехточечные задние боковые ремни безопасности без ограничителя усилий для боковых сидений | |||||||||
| Защита двигателя металлическая | |||||||||
| Автоматическая блокировка дверей с началом движения | |||||||||
| Дисковые тормоза задних колес невентилируемые | |||||||||
| Корректор света фар электромеханический | |||||||||
| Дисковые тормоза передних колес вентилируемые |
| опция | Comfort | Comfort'24 | Life/MMS EnjoY 7 | Life | Life'24 | Enjoy'24 | Enjoy | Techno'24 | Techno |
| Органайзер для бортовой документации | |||||||||
| Бортовой компьютер | |||||||||
| Обивка дверей (вставка) экокожа | |||||||||
| Панель приборов. Цвет черный | |||||||||
| Обивка сидений комбинированная ткань\экокожа. Цвет черный | |||||||||
| Розетка 12V на центральной консоли | |||||||||
| Подушка заднего сиденья несъемная, спинка заднего сиденья складываемая 1\3 - 2\3 | |||||||||
| Кронштейны крепления груза в багажнике (на полу багажника) | |||||||||
| Уплотнитель порогов пола в нижней части двери (передние\задние) | |||||||||
| Карман в обивке спинки сиденья переднего пассажира | |||||||||
| Инструмент водителя: домкрат и балонный ключ в органайзере внутри диска запасного колеса | |||||||||
| Облицовки внутренних порогов пола пластиковые | |||||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида, механизм день\ночь | |||||||||
| Автоматическое выключение света фар при выключении зажигания и открытой двери водителя | |||||||||
| Плафон для освещения второго ряда сидений | |||||||||
| Органайзер ниши запасного колеса |
| опция | Comfort | Comfort'24 | Life/MMS EnjoY 7 | Life | Life'24 | Enjoy'24 | Enjoy | Techno'24 | Techno |
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | |||||||||
| Рамки дверей черные матовые | |||||||||
| Фартуки передних колес (брызговики) |
| опция | Comfort | Comfort'24 | Life/MMS EnjoY 7 | Life | Life'24 | Enjoy'24 | Enjoy | Techno'24 | Techno |
| Антенна "акулий плавник" |