специальная цена
от 2 497 900 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 7DCT (186 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | 7DCT | 186 л.с. | 2 997 900 ₽ |
2 497 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 2.0 7DCT (238 л.с) FWD | ||||||
| Luxury | 7DCT | 238 л.с. | 3 475 900 ₽ |
2 975 900 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Comfort | Luxury |
| Датчик давления в шинах | ||
| Система помощи при спуске | ||
| Система стабилизации (ESP) | ||
| Система контроля слепых зон | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Иммобилайзер | ||
| Сигнализация | ||
| Центральный замок | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Система предупреждения о столкновении |
| опция | Comfort | Luxury |
| Диски 18 | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Докатка | ||
| Диски 20 |
| опция | Comfort | Luxury |
| Задний подлокотник | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||
| Искусственная кожа (материал салона) | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Декоративная подсветка салона | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя |
| опция | Comfort | Luxury |
| Камера 360° | ||
| Камера задняя | ||
| Круиз-контроль | ||
| Парктроник задний | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Электропривод зеркал | ||
| Климат-контроль 1-зонный | ||
| Запуск двигателя с кнопки | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Электронная приборная панель | ||
| Электропривод крышки багажника | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Электростеклоподъемники задние | ||
| Система автоматической парковки | ||
| Электростеклоподъемники передние | ||
| Открытие багажника без помощи рук | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Датчик света | ||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||
| Парктроник передний | ||
| Климат-контроль 2-зонный | ||
| Электроскладывание зеркал | ||
| Адаптивный круиз-контроль | ||
| Датчик дождя | ||
| Система управления дальним светом |
| опция | Comfort | Luxury |
| USB | ||
| CarPlay | ||
| Bluetooth | ||
| Розетка 12V | ||
| Аудиосистема | ||
| Android Auto | ||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||
| Дистанционное управление автомобилем | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона |