специальная цена
от 3 099 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DCT (249 л.с) 4WD | ||||||
| Active | DCT | 249 л.с. | 4 399 000 ₽ |
3 099 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Active (двухцветный) | DCT | 249 л.с. | 4 459 000 ₽ |
3 159 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Supreme | DCT | 249 л.с. | 4 799 000 ₽ |
3 499 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Supreme-V | DCT | 249 л.с. | 5 099 000 ₽ |
3 799 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Active | Active (двухцветный) | Supreme | Supreme-V |
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
| Двухцветная окраска кузова (опционально) | ||||
| Окраска металлик | ||||
| Приветственная подсветка | ||||
| Полностью светодиодная оптика | ||||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||
| Динамические указатели поворота | ||||
| Боковые зеркала с электро регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| Панорамная крыша с люком | ||||
| Газовые упоры капота | ||||
| Рейлинги |
| опция | Active | Active (двухцветный) | Supreme | Supreme-V |
| Задние и передние датчики парковки | ||||
| Система кругового обзора 540 | ||||
| Наклон зеркал заднего вида при движении задним ходом | ||||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ||||
| ESC, ABS, Система распределения тормозного усилия EBD | ||||
| Уведомление о превышении скорости / ограничитель скорости | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ||||
| Детский замок с электроприводом | ||||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде | ||||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ||||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ||||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) |
| опция | Active | Active (двухцветный) | Supreme | Supreme-V |
| Круиз-контроль | ||||
| Выбор режима вождения | ||||
| Проекционный дисплей (AR-HUD) | ||||
| Электрический усилитель рулевого управления | ||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
| Ассистент спуска с горы (HDC) / Система помощи при старте в гору (HAC) | ||||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) |
| опция | Active | Active (двухцветный) | Supreme | Supreme-V |
| Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов | ||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
| Акустическое лобовое стекло | ||||
| Многослойные передние стекла | ||||
| Обогрев передних сидений | ||||
| Вентиляция передних сидений | ||||
| Обогрев сидений 2 ряда | ||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| Обогрев лобового стекла | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ||||
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ||||
| Складная спинка сидений 2 ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||
| Климат-контроль, 2 зоны | ||||
| Воздуховоды для пассажиров 2 ряда | ||||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ||||
| Активный преднатяжитель ремня безопасности водителя | ||||
| Подсветка перчаточного отделения | ||||
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ||||
| Подсветка багажного отделения LED | ||||
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ||||
| 12 динамиков | ||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
| Большой сенсорный дисплей 12’’ | ||||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12’’ | ||||
| Голосовое управление | ||||
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным | ||||
| телефоном | ||||
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) и 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | ||||
| Розетка на 12V спереди |