специальная цена
от 1 349 200 ₽
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. 6МКПП (150 л.с) FWD | ||||||
Classic | 6МКПП | 150 л.с. | 2 749 000 ₽ |
1 349 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6АКПП (150 л.с) FWD | ||||||
Classic | 6АКПП | 150 л.с. | 2 809 000 ₽ |
1 409 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
Family АКПП | 6АКПП | 150 л.с. | 2 899 000 ₽ |
1 499 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | 6АКПП | 150 л.с. | 3 049 000 ₽ |
1 649 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6МКПП (150 л.с) 4WD | ||||||
Family МКПП | 6МКПП | 150 л.с. | 2 939 000 ₽ |
1 539 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6АКПП (150 л.с) 4WD | ||||||
Family АКПП | 6АКПП | 150 л.с. | 2 999 000 ₽ |
1 599 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | 6АКПП | 150 л.с. | 3 149 000 ₽ |
1 749 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
Prestige | 6АКПП | 150 л.с. | 3 379 000 ₽ |
1 979 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.5 л. 8АКПП (190 л.с) 4WD | ||||||
Family АКПП | 8АКПП | 190 л.с. | 3 149 000 ₽ |
1 749 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle | 8АКПП | 190 л.с. | 3 299 000 ₽ |
1 899 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
Prestige (2.5/2.0D) | 8АКПП | 190 л.с. | 3 549 000 ₽ |
2 149 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0D л. 8АКПП (186 л.с) 4WD | ||||||
Lifestyle | 8АКПП | 186 л.с. | 3 399 000 ₽ |
1 999 200 ₽ Рассчитать кредит |
||
Prestige (2.5/2.0D) | 8АКПП | 186 л.с. | 3 649 000 ₽ |
2 249 200 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Classic | Family АКПП | Family МКПП | Lifestyle | Prestige | Prestige (2.5/2.0D) |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Боковые шторки безопасности | ||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ||||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | ||||||
Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | ||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | ||||||
Передние датчики парковки |
опция | Classic | Family АКПП | Family МКПП | Lifestyle | Prestige | Prestige (2.5/2.0D) |
Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ||||||
Фары проекционного типа | ||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | ||||||
Светодиодные фары | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Функция антизапотевания лобового стекла | ||||||
Теплозащитное остекление | ||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | ||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | ||||||
Тонировка стекол задней части салона |
опция | Classic | Family АКПП | Family МКПП | Lifestyle | Prestige | Prestige (2.5/2.0D) |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | ||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | ||||||
Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств1) /Apple CarPlay™/Android Auto™2) | ||||||
Панель приборов Supervision с цветным 4,2" экраном | ||||||
Круиз-контроль с управлением на руле | ||||||
Выбор режима движения (Drive mode select) | ||||||
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||||
Защита порогов от загрязнения | ||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||
Розетка 12 В в багажном отделении | ||||||
Кондиционер | ||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Подогрев руля | ||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||
Удаленный запуск двигателя | ||||||
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | ||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | ||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | ||||||
Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или подогрев сиденья водителя) | ||||||
Подрулевые лепестки |
опция | Classic | Family АКПП | Family МКПП | Lifestyle | Prestige | Prestige (2.5/2.0D) |
Датчик света | ||||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||||
Шторка багажника | ||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков | ||||||
Тканевая обивка сидений | ||||||
Малоразмерное запасное колесо | ||||||
Задние USB разъемы, 2 шт. | ||||||
Сетка для фиксации багажа | ||||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | ||||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | ||||||
Отделка передней панели и дверных карт тканью, хромированные элементы в интерьере | ||||||
Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" | ||||||
Аудиосистема премиум-класса KRELL: 8 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | ||||||
Навигационная система2) с сенсорным экраном 10.25" | ||||||
Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) |
опция | Classic | Family АКПП | Family МКПП | Lifestyle | Prestige | Prestige (2.5/2.0D) |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||
Ограничитель скорости | ||||||
Ограничитель скорости | ||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | ||||||
Задние фонари со светодиодами |
опция | Classic | Family АКПП | Family МКПП | Lifestyle | Prestige | Prestige (2.5/2.0D) |
Телематические сервисы Bluelink3 | ||||||