специальная цена
от 2 480 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T 8AT (170 л.с.) FWD | ||||||
| Travel | 8AT | 170 л.с. | 2 690 000 ₽ |
2 480 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| GL | 8AT | 170 л.с. | 2 760 000 ₽ |
2 550 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Luxe | 8AT | 170 л.с. | 2 960 000 ₽ |
2 750 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 2.0 8АКПП (236 л.с) FWD | ||||||
| TOP | 8АКПП | 236 л.с. | 4 200 000 ₽ |
3 990 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| DLX | 8АКПП | 236 л.с. | 4 400 000 ₽ |
4 190 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| -Безопасность | |||||
| Датчик давления в шинах | |||||
| Система стабилизации (ESP) | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | |||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||||
| Иммобилайзер | |||||
| Центральный замок | |||||
| -Экстерьер | |||||
| Диски 17 | |||||
| -Интерьер | |||||
| Третий ряд сидений | |||||
| Память сиденья водителя | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Вентиляция передних сидений | |||||
| Складывающееся заднее сиденье | |||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||
| Электрорегулировка передних сидений | |||||
| Искусственная кожа (материал салона) | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Складной столик на спинках передних сидений | |||||
| -Комфорт | |||||
| Камера задняя | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Усилитель руля | |||||
| Парктроник задний | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Парктроник передний | |||||
| Электропривод зеркал | |||||
| Климат-контроль 1-зонный | |||||
| Запуск двигателя с кнопки | |||||
| Система доступа без ключа | |||||
| Регулировка руля по высоте | |||||
| Электронная приборная панель | |||||
| Система выбора режима движения | |||||
| Электростеклоподъемники задние | |||||
| Электростеклоподъемники передние | |||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
| Датчик света | |||||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||||
| -Мультимедиа | |||||
| Аудиосистема | |||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||||
| Система контроля слепых зон | |||||
| Система помощи при трогании на уклоне | |||||
| Диски 18 | |||||
| Декоративные молдинги | |||||
| Подогрев задних сидений | |||||
| Вентиляция задних сидений | |||||
| Электрорегулировка задних сидений | |||||
| Солнцезащитные шторки в задних дверях | |||||
| Камера 360° | |||||
| Электропривод крышки багажника | |||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||||
| Беспроводная зарядка для смартфона |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Подушки безопасности боковые | |||||
| Датчик давления в шинах | |||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||
| Система удержания в полосе | |||||
| Блокировка замков задних дверей | |||||
| Система контроля слепых зон | |||||
| Система предотвращения столкновения | |||||
| Датчик усталости водителя | |||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Система стабилизации (ESP) | |||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Дистанционный запуск двигателя | |||||
| Электропривод крышки багажника | |||||
| Система «старт-стоп» | |||||
| Камера задняя | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Усилитель руля | |||||
| Система выбора режима движения | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Электропривод зеркал | |||||
| Запуск двигателя с кнопки | |||||
| Регулировка руля по высоте | |||||
| Система доступа без ключа | |||||
| Климат-контроль 1-зонный | |||||
| Электростеклоподъемники передние | |||||
| Электронная приборная панель | |||||
| Парктроник задний | |||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
| Электроскладывание зеркал | |||||
| Открытие багажника без помощи рук | |||||
| Парктроник передний | |||||
| Электростеклоподъемники задние | |||||
| Подрулевые лепестки переключения передач |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Подогрев передних сидений | |||||
| Вентиляция передних сидений | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Передний центральный подлокотник | |||||
| Функция складывания спинки сиденья пассажира | |||||
| Декоративная подсветка салона | |||||
| Электрорегулировка передних сидений | |||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||||
| Складывающееся заднее сиденье | |||||
| Третий ряд сидений | |||||
| Искусственная кожа (материал салона) | |||||
| Складной столик на спинках передних сидений | |||||
| Подогрев задних сидений | |||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||
| Память сиденья водителя | |||||
| Вентиляция задних сидений | |||||
| Электрорегулировка сиденья водителя |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Дистанционное управление автомобилем | |||||
| Голосовое управление | |||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||||
| Android Auto | |||||
| CarPlay | |||||
| USB | |||||
| Навигационная система | |||||
| Bluetooth | |||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||||
| Розетка 12V |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Система адаптивного освещения | |||||
| Датчик света | |||||
| Дневные ходовые огни | |||||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||||
| Светодиодные фары | |||||
| Внешние элементы | |||||
| Диски 18 |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Диски 18 |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Центральный замок | |||||
| Иммобилайзер |
| опция | Travel | GL | Luxe | TOP | DLX |
| Докатка |