специальная цена
от 646 899 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD | ||||||
| Start | 6МКПП | 123 л.с. | 987 000 ₽ |
646 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Active | 6МКПП | 123 л.с. | 1 055 000 ₽ |
714 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Travel | 6МКПП | 123 л.с. | 1 212 000 ₽ |
871 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD | ||||||
| Active | 6АКПП | 123 л.с. | 1 105 000 ₽ |
764 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 6АКПП | 123 л.с. | 1 197 000 ₽ |
856 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Travel | 6АКПП | 123 л.с. | 1 262 000 ₽ |
921 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 6МКП (121 л.с) 4WD | ||||||
| Active | 6МКПП | 121 л.с. | 1 135 000 ₽ |
794 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 6МКПП | 121 л.с. | 1 227 000 ₽ |
886 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 6АКП (121 л.с) 4WD | ||||||
| Active | 6АКПП | 121 л.с. | 1 242 000 ₽ |
901 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Travel | 6АКПП | 121 л.с. | 1 342 000 ₽ |
1 001 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD | ||||||
| Comfort | 6АКПП | 150 л.с. | 1 257 000 ₽ |
916 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Travel | 6АКПП | 150 л.с. | 1 322 000 ₽ |
981 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Rock Edition | 6АКПП | 150 л.с. | 1 447 000 ₽ |
1 106 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD | ||||||
| Travel | 6АКПП | 150 л.с. | 1 402 000 ₽ |
1 061 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Rock Edition | 6АКПП | 150 л.с. | 1 527 000 ₽ |
1 186 899 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition | Style |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||||
| Ремни безопасности, регулируемые по высоте | ||||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
| ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы | ||||||
| Система предупреждения при экстренном торможении | ||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||||
| Система управления стабилизацией (VSM) | ||||||
| Передние и задние подголовники | ||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||
| Шторки безопасности | ||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
| ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||
| Контроль тяги(TCS) | ||||||
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ||||||
| Система помощи при старте в горку (HAC) | ||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ||||||
| опция | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition | Style |
| Дневные ходовые огни | ||||||
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ||||||
| Брызговики | ||||||
| Дисковые тормоза спереди и сзади | ||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||
| Пластиковые накладки на порогах дверей | ||||||
| Антенна на крыше типа "плавник" | ||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ||||||
| Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 и полноразмерное запасное колесо 16" для временного пользования | ||||||
| Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
| Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | ||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||
| Хромированные ручки дверей | ||||||
| Новый дизайн легкосплавных дисков 17" с шинами 215/60 R17 | ||||||
| Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец» | ||||||
| Решетка радиатора окрашена в цвет «темный глянец» | ||||||
| Боковые зеркала окрашены в цвет «темный глянец» | ||||||
| Накладки на передний и задний бамперы окрашены в цвет «темный глянец» | ||||||
| Эмблема "ROCK" (только на автомобили окрашенные в черный (MZH) и белый (PGU) цвет) | ||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ||||||
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами | ||||||
| Серебристые накладки на передний и задний бамперы | ||||||
| опция | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition | Style |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||
| Шумоизоляция капота | ||||||
| Передний подлокотник с боксом | ||||||
| Маршрутный компьютер | ||||||
| Разъемы USB, AUX | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Управление магнитолой на руле | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| 4 подголовника | ||||||
| Две розетки 12В на центральной консоли | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Подогрев передних сидений с тремя режимами | ||||||
| Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | ||||||
| Крючки для фиксации груза в багажнике | ||||||
| Дополнительный органайзер под полом багажника | ||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ||||||
| Зеркальца в солнцезащитных козырьках | ||||||
| Трехступенчатый подогрев передних сидений | ||||||
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | ||||||
| Полка багажника | ||||||
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||||
| Электроусилитель руля | ||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Регулировка рулевого колеса по вылету | ||||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||
| Подогрев лобового стекла | ||||||
| Подогрев руля | ||||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | ||||||
| Задние датчики парковки | ||||||
| Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Bluetooth / громкая связь Hands Free | ||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||||
| опция | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition | Style |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | ||||||
| Тканевая обивка сидений | ||||||
| Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами | ||||||
| Потолочная мини-консоль с футляром для очков | ||||||
| Полка багажного отделения | ||||||
| Футляр для очков | ||||||
| Центральный подлокотник с боксом | ||||||
| Отделка руля кожей | ||||||
| Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | ||||||
| Отделка сидений искусственной кожей коричневого цвета | ||||||
| Передняя панель коричневого цвета | ||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | ||||||
| Датчик света | ||||||
| Потолочный футляр для очков (с демпфером) | ||||||
| Панель приборов Supervision | ||||||
| Центральный задний подголовник | ||||||
| Обивка сидений тканью | ||||||
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||
| опция | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition | Style |
| Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | ||||||
| Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | ||||||
| Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | ||||||
| Два дополнительных высокочастотных динамика | ||||||
| РАЗЪЕМЫ USB, AUX ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ | ||||||
| Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||
| Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | ||||||
| Два дополнительных высокочастотных динамика | ||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто1 | ||||||
| опция | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition | Style |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||
| Задние фонари со светодиодами | ||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||
| Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа) |