специальная цена
            от 1 290 000 ₽
            
        
        
        
    
        
                
                
                
                | Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 7DCT (150 л.с) FWD | ||||||
| COMFORT | 7DCT | 150 л.с. | 2 000 000 ₽ | 
                                           
                                            1 290 000 ₽ Рассчитать кредит  | 
                                    ||
| PREMIUM | 7DCT | 150 л.с. | 2 050 000 ₽ | 
                                           
                                            1 340 000 ₽ Рассчитать кредит  | 
                                    ||
| 2.0 7DCT (204 л.с) FWD | ||||||
| PREMIUM | 7DCT | 204 л.с. | 2 100 000 ₽ | 
                                           
                                            1 390 000 ₽ Рассчитать кредит  | 
                                    ||
| 2.0 7DCT (204 л.с) 4WD | ||||||
| TECH PLUS | 7DCT | 204 л.с. | 2 150 000 ₽ | 
                                           
                                            1 440 000 ₽ Рассчитать кредит  | 
                                    ||
                      
        
                      
        
                      
        
          
    
          
    
          
    
 _result.png)
        
            
        
            
        | опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер, ручки дверей, зеркала заднего вида | |||
| Серая матовая решетка радиатора | |||
| Антенна в форме плавника | |||
| Черная решетка радиатора (соты) | |||
| Панорамная крыша с люком | 
| опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Светодиодные фары | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Светодиодный фонарь стоп-сигнала | |||
| на крышке багажника | |||
| Задний противотуманный фонарь | |||
| Датчик дождя и света | |||
| Автоматическое выключение фар | |||
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |||
| Однотонная амбиентная подсветка интерьера | 
| опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Черный салон | |||
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
| Центральный потолочный фонарь | |||
| Сиденья с отделкой тканью | |||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
| Обивка сидений искусственной кожей | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 2- х направлениях | |||
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | |||
| Боковые потолочные светильники | |||
| Стальная накладка на пороги | 
| опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Подогрев передних сидений | |||
| Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | |||
| Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | |||
| Подогрев форсунок омывателя | |||
| Электропривод задней двери | |||
| Регулировка фар по высоте | |||
| Электронный усилитель руля с выбором | |||
| режима управления | |||
| Выбор режима движения (Стандарт, Спорт, Эко, Снег) | |||
| Автоудержание | |||
| Электронный стояночный тормоз | |||
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, | |||
| центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Центральный подлокотник с подстаканниками | |||
| Задний подлокотник, 2 подстаканника | |||
| Средний подголовник заднего ряда сидений | |||
| Подсветка в багажнике | |||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||
| Рулевое колесо с обогревом | |||
| Климат-контроль, двухзонный | |||
| Боковые электрозеркала с электроскладыванием | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Выбор режима движения (Off-Road, Песок) | |||
| Беспроводная зарядка | |||
| Вентиляция сидений первого ряда | |||
| Проекционный дисплей | |||
| Система автоматического контроля качества воздуха | |||
| Очиститель воздуха с функцией ионизации | 
| опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности - | |||
| передний ряд | |||
| Предупреждение о превышении скорости с ручной | |||
| регулировкой | |||
| Система контроля усталости водителя | |||
| Система предупреждения об экстренном торможении | |||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
| Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESP) | |||
| Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | |||
| Система помощи при спуске (HDC) | |||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | |||
| Система «Старт-Стоп» | |||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
| Система помощи при экстренном торможении | |||
| автомобиля (BA) | |||
| Иммобилайзер | |||
| Противоугонная сигнализация | |||
| Крепления для детских кресел | |||
| Блокировка замков задних дверей от открывания | |||
| изнутри (детский замок) | |||
| Камера заднего вида | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Шторки безопасности | |||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR), предупреждение о превышении скорости | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях, с регулировкой скорости на поворотах | |||
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | |||
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | |||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | |||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и | |||
| удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | |||
| Система камер кругового обзора 360⁰ | |||
| Система автоматической парковки | |||
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM+LCA) | |||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | |||
| Ассистент движения задним ходом | |||
| Функция «Прозрачный капот» | |||
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | |||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения | 
| опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Цифровая панель приборов 10,25" | |||
| Поддержка Android Auto/Apple Carplay, Bluetooth | |||
| Аудиосистема с радио AM/FM | |||
| Мультимедийная система с 10,25” цветным сенсорным дисплеем | |||
| 6 динамиков аудиосистемы | |||
| Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | |||
| 8 динамиков аудиосистемы | 
| опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | |||
| Шторка багажного отделения | |||
| Серебристые рейлинги | 
| опция | COMFORT | PREMIUM | TECH PLUS | 
| Дисковые передние и задние тормоза | |||
| Неполноразмерное запасное колесо 17" с шиной | |||
| размерностью135 / 90 | |||
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225 / 60 | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225 / 55 | |||
| Легкосплавные колесные диски 19" |