специальная цена
от 869 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 7АМТ (150 л.с.) FWD | ||||||
| COMFORT | АКПП | 150 л.с. | 2 349 000 ₽ |
869 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| ELITE | АКПП | 150 л.с. | 2 499 000 ₽ |
1 019 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.5 7АМТ (150 л.с.) 4WD | ||||||
| ELITE | АКПП | 150 л.с. | 2 649 000 ₽ |
1 169 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| PREMIUM | АКПП | 150 л.с. | 2 849 000 ₽ |
1 369 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 2.0 7АМТ(190 л.с.) 4WD | ||||||
| ELITE | АКПП | 190 л.с. | 2 849 000 ₽ |
1 369 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| PREMIUM | АКПП | 190 л.с. | 3 049 000 ₽ |
1 569 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| TECH PLUS | АКПП | 190 л.с. | 3 249 000 ₽ |
1 769 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | ||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
| Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
| Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ||||
| Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ||||
| Противобуксовочная система (TCS) | ||||
| Система защиты от опрокидывания (RMI) | ||||
| Система экстренного торможения(BA) | ||||
| Система помощи при трогании(HHC) | ||||
| Система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система Эра-Глонасс | ||||
| Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Сигнализация | ||||
| Блокировка руля | ||||
| Блокировка дверей при трогании с места | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| Автоматическая система торможения AEB (Только на двигателе 2.0) |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Галогеновые фары | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Противотуманный фонарь | ||||
| Передние бескаркасные дворники | ||||
| Задний дворник | ||||
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | ||||
| Антенна «Акулий плавник» | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ||||
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||||
| Светодиодные фары | ||||
| Панорамная крыша с люком | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||||
| Хромированная решетка радиатора |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
| Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ||||
| Электронный джойстик коробки передач | ||||
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) | ||||
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
| Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом | ||||
| Бесключевой запуск двигателя кнопкой | ||||
| Подрулевые лепестки коробки передач | ||||
| Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | ||||
| Боковые электрозеркала с обогревом | ||||
| Обогрев лобового стекла | ||||
| Обогрев заднего стекла | ||||
| Розетка 12 В передняя | ||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
| Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ||||
| Датчики дождя и света | ||||
| Индикатор внешней температуры | ||||
| Механическая регулировка фар | ||||
| Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Система камер кругового обзора 360⁰ | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (Только на двигателе 2.0) | ||||
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | ||||
| Беспроводная зарядка мобильного телефона |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Тканевая обивка сидений | ||||
| Вставки в интерьере темного цвета | ||||
| Лампа в багажном отделении | ||||
| Подстаканник | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Центральный подлокотник | ||||
| Складываемый задний подлокотник | ||||
| Шторка в багажнике | ||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем |
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| 3.5" цветной экран на панели приборов | ||||
| Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ||||
| Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | ||||
| Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ||||
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||||
| опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
| Передние и задние лампы для чтения | ||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||
| Климат-контроль однозонный | ||||
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) + ассистент подъема в гору | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) + ассистент подъема в гору | ||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой |