специальная цена
от 529 999 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л. 5МКП (87 л. с) FWD | ||||||
| Access | 5МКПП | 87 л.с. | 831 000 ₽ |
529 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Trust I | 5МКПП | 87 л.с. | 860 000 ₽ |
558 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Trust II | 5МКПП | 87 л.с. | 885 000 ₽ |
583 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Trust III | 5МКПП | 87 л.с. | 899 000 ₽ |
597 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5МКПП | 87 л.с. | 917 000 ₽ |
615 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Black | 5МКПП | 87 л.с. | 917 000 ₽ |
615 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Dream | 5МКПП | 87 л.с. | 952 000 ₽ |
650 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 5МКП (106 л.с) FWD | ||||||
| Trust II | 5МКПП | 106 л.с. | 900 000 ₽ |
598 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Trust III | 5МКПП | 106 л.с. | 914 000 ₽ |
612 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 5МКПП | 106 л.с. | 932 000 ₽ |
630 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Black | 5МКПП | 106 л.с. | 932 000 ₽ |
630 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Dream | 5МКПП | 106 л.с. | 967 000 ₽ |
665 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 л. 4АКП (87 л. с) FWD | ||||||
| Trust II | 4АКПП | 87 л.с. | 940 000 ₽ |
638 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Trust III | 4АКПП | 87 л.с. | 954 000 ₽ |
652 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Comfort | 4АКПП | 87 л.с. | 972 000 ₽ |
670 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Black | 4АКПП | 87 л.с. | 972 000 ₽ |
670 999 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Dream | 4АКПП | 87 л.с. | 1 007 000 ₽ |
705 999 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Comfort | Black | Dream |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
| BAS (Усилитель экстренного торможения) | |||||||
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | |||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
| Передние боковые подушки безопасности | |||||||
| Противоугонная сигнализация |
| опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Comfort | Black | Dream |
| Полноразмерное запасное колесо | |||||||
| 14" стальные диски | |||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов | |||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||
| 14" стальные диски с колпаками | |||||||
| Внешние дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Противотуманные фары | |||||||
| 15'' легкосплавные диски | |||||||
| Элементы интерьера черного цвета: рукоятки дверей, дефлекторы воздуховода, элеметы центральной консоли, накладка в комбинации приборов | |||||||
| Легкосплавные диски 15 дюймов темно-серого цвета | |||||||
| Отделка внутренних ручек дверей серебряного цвета |
| опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Comfort | Black | Dream |
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | |||||||
| Передние электростеклоподъемники | |||||||
| Электроусилитель руля | |||||||
| Регулировка руля по высоте | |||||||
| Складывающееся задние сиденье | |||||||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| 2DIN монохромный экран 4 динамика | |||||||
| USB, слот для SD-карты, Bluetooth, HandsFree | |||||||
| Подогрев лобового стекла | |||||||
| Задние парковочные датчики | |||||||
| Задние электростеклоподъемники | |||||||
| Датчик света, датчик дождя | |||||||
| Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | |||||||
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | |||||||
| ESC (Система электронной стабилизации) | |||||||
| 3 подголовника на заднем ряду сидений |
| опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Comfort | Black | Dream |
| Аудиоподготовка |
| опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Comfort | Black | Dream |
| Карманы в спинках передних сидений | |||||||
| Бортовой компьютер |
| опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Comfort | Black | Dream |
| 2 подголовника на втором ряду сидений |