специальная цена
            от 1 924 000 ₽
            
        
        
        
     
         
                 
                 
                 
                | Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 CVT (150 л.с.) FWD | ||||||
| LS | CVT | 150 л.с. | 2 324 000 ₽ | 
                                           
                                            1 924 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
| LT* | CVT | 150 л.с. | 2 455 000 ₽ | 
                                           
                                            2 055 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
| 1.3 9АКПП (150 л.с.) 4WD | ||||||
| LT* | 9АКПП | 150 л.с. | 2 578 000 ₽ | 
                                           
                                            2 178 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
| ACTIV* | 9АКПП | 150 л.с. | 2 722 000 ₽ | 
                                           
                                            2 322 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
| RS* | 9АКПП | 150 л.с. | 2 722 000 ₽ | 
                                           
                                            2 322 000 ₽ Рассчитать кредит | ||
 
                      
         
                      
         
                      
         
                      
         
          
     
          
     
          
     
          
     
 
 
        
            
         
            
        | опция | LS | LT* | ACTIV* | RS* | 
| Фронтальные подушки безопасности | ||||
| Боковые подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Преднатяжители ремней безопасности передних сидений | ||||
| Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад | ||||
| Система крепления детских сидений ISOFIX | ||||
| Датчик давления в шинах | ||||
| Защита картера двигателя | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||||
| Электрический усилитель руля с изменяемым усилием | ||||
| Система активного шумоподавления | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Система обнаружения пешеходов при движении вперед | ||||
| Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля | ||||
| Система удержания в полосе (LKA) | ||||
| Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении | ||||
| Активная система удержания в занимаемой полосе движения | ||||
| Ограничитель скорости с функцией выбора лимита | 
| опция | LS | LT* | ACTIV* | RS* | 
| Подвеска для регионов со смешанными дорожными покрытиями | ||||
| Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости | ||||
| Электрогидравлическая тормозная система с электрическим усилителем (E-boost) | ||||
| Галогеновые фары головного света | ||||
| Регулировка уровня наклона фар | ||||
| Светодиодные ходовые огни | ||||
| Задние фонари с лампами накаливания | ||||
| Центральный светодиодный тормозной фонарь | ||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||
| Дверные ручки окрашены в цвет кузова | ||||
| Наружные зеркала, подогреваемые, с электроприводом для регулировки и складывания, с интегрированным указателем поворота | ||||
| Антенна на крыше | ||||
| Нижняя часть переднего и заднего бампера черного цвета | ||||
| Эмблема "Trailblazer" | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
| Тонировка задних стекол | ||||
| Накладки на нижнюю часть переднего и заднего бампера серебристого цвета | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Эмблема "LT" | ||||
| Эмблема "AWD" | ||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Система выпуска (задний глушитель) с двумя выхлопными трубами | ||||
| Эмблема "ACTIV" | ||||
| Эмблема "RS" | 
| опция | LS | LT* | ACTIV* | RS* | 
| Центральный подголовник сзади | ||||
| Датчик присутствия переднего пассажира | ||||
| Механическая блокировка рулевого колеса | ||||
| Система Stop/Start с функцией отключения (ENL) | ||||
| Функция мониторинга уровня загрязнения воздушного фильтра двигателя | ||||
| Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | ||||
| Кондиционер | ||||
| Воздушный фильтр климатической установки | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки сиденья; вертикальная регулировка сиденья | ||||
| Сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях: продольная регулировка сиденья; регулировка наклона спинки сиденья | ||||
| Центральный подлокотник между сиденьями водителя и переднего пассажира | ||||
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||
| Регулировка рулевого колеса по углу наклона | ||||
| Кнопки управления на рулевом колесе: аудио, бортовым компьютером, функциями смартфона, дистанцией до впереди идущего автомобиля (система предупреждения о возможном фронтальном столкновении) | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||
| Бесключевой доступ в салон | ||||
| Бесключевой запуск двигателя | ||||
| Электроблокировка рулевой колонки | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||
| Автоматическое включение ближнего света | 
| опция | LS | LT* | ACTIV* | RS* | 
| Трехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
| Рычаг селектора коробки передач с серебристыми и хромированными вставками | ||||
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с ручным переключением режимов День/Ночь | ||||
| Коврики салона, велюровые (B32 / B33) | ||||
| Акустическая система с 6-ю громкоговорителями и усилителем | ||||
| Акустическая система с 6-ю громкоговорителями и усилителем | ||||
| 2 USB порта (только функция зарядки): 1 USB Type A, 1 USB Type C, расположены на задней части переднего подлокотника | ||||
| Климат-контроль однозонный с датчиком влажности (ASV) | ||||
| Ионизатор воздуха в салоне | ||||
| Центральный подлокотник сиденья второго ряда | ||||
| Рычаг селектора коробки передач с кожаной отделкой, с серебристыми и хромированными вставками | ||||
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения | ||||
| Стеклоочиститель с прерывистым режимом и датчиком дождя | 
| опция | LS | LT* | ACTIV* | RS* | 
| Воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||||
| Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | ||||
| 8" цветной сенсорный дисплей | 
