специальная цена
от 1 680 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 7DCT (150 л.с) FWD | ||||||
| Active | 7DCT | 150 л.с. | 2 780 000 ₽ |
1 680 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Prime | 7DCT | 150 л.с. | 2 980 000 ₽ |
1 880 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Ultra | 7DCT | 150 л.с. | 3 100 000 ₽ |
2 000 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 7DCT (150 л.с) 4WD | ||||||
| Active | 7DCT | 150 л.с. | 2 880 000 ₽ |
1 780 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Prime | 7DCT | 150 л.с. | 3 080 000 ₽ |
1 980 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Ultra | 7DCT | 150 л.с. | 3 230 000 ₽ |
2 130 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Active | Prime | Ultra |
| Рейлинги на крыше | |||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
| Задний спортивный спойлер | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||
| Светодиодные фары основного света | |||
| Пороги с подсветкой спереди | |||
| Окраска металлик | |||
| Динамические указатели поворота | |||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов |
| опция | Active | Prime | Ultra |
| Круиз-контроль | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Обогрев передних сидений | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Обогрев сидений 2-го ряда | |||
| Климат-контроль, 2 зоны | |||
| Электрический усилитель рулевого управления | |||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
| Выбор режима вождения | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) |
| опция | Active | Prime | Ultra |
| Камера заднего вида | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
| Уменьшенное запасное колесо | |||
| Эра Глонасс | |||
| Боковые передние подушки безопасности | |||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |||
| Иммобилайзер |
| опция | Active | Prime | Ultra |
| Радио | |||
| Система "свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
| 1 USB-разъем сзади | |||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
| Android Auto \ Apple Car Play (беспроводной) | |||
| 2 USB-разъема спереди |
| опция | Active | Prime | Ultra |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | |||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
| Очечник | |||
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||
| Дефлекторы для 2-го ряда | |||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1\3-2\3 | |||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте |