специальная цена
от 1 259 900 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 7DCT (188 л.с) FWD | ||||||
| Enjoy | 7DCT | 188 л.с. | 1 759 900 ₽ |
1 259 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Pioneer | 7DCT | 188 л.с. | 1 819 900 ₽ |
1 319 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Excellence | 7DCT | 188 л.с. | 1 879 900 ₽ |
1 379 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Smart | 7DCT | 188 л.с. | 1 939 900 ₽ |
1 439 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Premium | 7DCT | 188 л.с. | 1 949 900 ₽ |
1 449 900 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||||
| Электростеклоподъемники передние | |||||
| Электростеклоподъемники задние | |||||
| Система выбора режима движения | |||||
| Электронная приборная панель | |||||
| Регулировка руля по высоте | |||||
| Регулировка руля по вылету | |||||
| Система доступа без ключа | |||||
| Запуск двигателя с кнопки | |||||
| Климат-контроль 1-зонный | |||||
| Электропривод зеркал | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Парктроник задний | |||||
| Усилитель руля | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Камера задняя | |||||
| Дистанционный запуск двигателя | |||||
| Электропривод крышки багажника | |||||
| Электроскладывание зеркал | |||||
| Камера 360° | |||||
| Адаптивный круиз-контроль | |||||
| Система автоматической парковки | |||||
| Парктроник передний |
| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Передний центральный подлокотник | |||||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||||
| Ткань (материал салона) | |||||
| Люк | |||||
| Искусственная кожа (материал салона) | |||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | |||||
| Задний подлокотник |
| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Электрообогрев боковых зеркал | |||||
| Дневные ходовые огни | |||||
| Светодиодные фары | |||||
| Датчик света | |||||
| Датчик дождя |
| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | |||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||||
| Блокировка замков задних дверей | |||||
| Подушка безопасности пассажира | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Система стабилизации (ESP) | |||||
| Система помощи при спуске | |||||
| Датчик давления в шинах | |||||
| Подушки безопасности боковые | |||||
| Система предупреждения о выезде из полосы | |||||
| Система предупреждения о столкновении | |||||
| Датчик усталости водителя |
| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Центральный замок | |||||
| Иммобилайзер |
| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||||
| Bluetooth | |||||
| Аудиосистема | |||||
| USB | |||||
| Навигационная система | |||||
| Голосовое управление | |||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||||
| Дистанционное управление автомобилем |
| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Диски 18 |
| опция | Enjoy | Pioneer | Excellence | Smart | Premium |
| Докатка |